﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado</link>
	<description>EPG -  Escuela de posgrado de la Unalm</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>ADMISIÓN 2021-I</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/admision-2021-i/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/admision-2021-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 02:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Admisión 2021-I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=16914</guid>
		<description><![CDATA[Cargando…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9CiIOizx1RUyajMlwe-4GlmHyUyuqiNFKjMC6WnKSiQrVJw/viewform?embedded=true" width="640" height="3050" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0">Cargando…</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/admision-2021-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVITACIÓN A PARTICIPAR AL II TECNOTIC 2023</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/alianza-estrategica-inta-unalm-fontagro/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/alianza-estrategica-inta-unalm-fontagro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=16595</guid>
		<description><![CDATA[(2023, Julio 10).- Estimadas y estimados docentes y líderes en tecnologías educativas: El Ministerio de Educación los invita a participar en el evento virtual II Tecnotic 2023: Innovación y creatividad para la educación. &#160; Fecha: del lunes 10 al 21 de julio de 2023 Horario: de 5 a 8 p. m. Participantes: docentes en general, líderes en tecnologías educativas de las DRE/GRE, UGEL, AT, PIP, DCRT y CIST &#160; Las conferencias Tecnotic son virtuales y gratuitas. Están dirigidas a todos los docentes del Perú con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y la gestión educativa en sus instituciones a través del uso de diversas aplicaciones y herramientas tecnológicas. Al finalizar el evento se hará entrega de las constancias de participación por 30 horas (firma digital) a los participantes que hayan registrado 7 asistencias como mínimo. ¡Inscríbete desde hoy hasta el 9 de julio! Comparte esta información con tus compañeras/os de trabajo o por tus redes sociales. Para más información visita Tecnotic: https://www.gob.pe/tecnotic o ingresa a la sección II Tecnotic 2023 https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/30535-ii-tecnotic-2023 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">(2023, Julio 10).-</p>
<p>Estimadas y estimados docentes y líderes en tecnologías educativas:</p>
<p>El Ministerio de Educación los invita a participar en el evento virtual II Tecnotic 2023: Innovación y creatividad para la educación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Fecha: del lunes 10 al 21 de julio de 2023</li>
<li>Horario: de 5 a 8 p. m.</li>
<li>Participantes: docentes en general, líderes en tecnologías educativas de las DRE/GRE, UGEL, AT, PIP, DCRT y CIST</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las conferencias Tecnotic son virtuales y gratuitas. Están dirigidas a todos los docentes del Perú con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y la gestión educativa en sus instituciones a través del uso de diversas aplicaciones y herramientas tecnológicas.</p>
<p>Al finalizar el evento se hará entrega de las constancias de participación por 30 horas (firma digital) a los participantes que hayan registrado 7 asistencias como mínimo.</p>
<p>¡Inscríbete desde hoy hasta el 9 de julio!</p>
<p>Comparte esta información con tus compañeras/os de trabajo o por tus redes sociales.</p>
<p>Para más información visita Tecnotic: <a href="http://seg.tle96minedu.net/public/proceso_redirect.php?CL=16573&amp;PR=vi&amp;IDCOUS=24309789&amp;IDCOQU=840478&amp;CO=hheidinger@lamolina.edu.pe&amp;SIS=minedu&amp;LI=https://www.gob.pe/tecnotic" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://seg.tle96minedu.net/public/proceso_redirect.php?CL%3D16573%26PR%3Dvi%26IDCOUS%3D24309789%26IDCOQU%3D840478%26CO%3Dhheidinger@lamolina.edu.pe%26SIS%3Dminedu%26LI%3Dhttps://www.gob.pe/tecnotic&amp;source=gmail&amp;ust=1689553662606000&amp;usg=AOvVaw0Xfz5CpCNJv4AYRqlngE52">https://www.gob.pe/<wbr />tecnotic</a> o ingresa a la sección II Tecnotic 2023 <a href="http://seg.tle96minedu.net/public/proceso_redirect.php?CL=16573&amp;PR=vi&amp;IDCOUS=24309789&amp;IDCOQU=840478&amp;CO=hheidinger@lamolina.edu.pe&amp;SIS=minedu&amp;LI=https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/30535-ii-tecnotic-2023" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://seg.tle96minedu.net/public/proceso_redirect.php?CL%3D16573%26PR%3Dvi%26IDCOUS%3D24309789%26IDCOQU%3D840478%26CO%3Dhheidinger@lamolina.edu.pe%26SIS%3Dminedu%26LI%3Dhttps://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%25C3%25B1as/30535-ii-tecnotic-2023&amp;source=gmail&amp;ust=1689553662606000&amp;usg=AOvVaw13fQtGXq_b-fdK0pBXzqB-">https://www.gob.pe/<wbr />institucion/minedu/campa%C3%<wbr />B1as/30535-ii-tecnotic-2023</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/alianza-estrategica-inta-unalm-fontagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“DOS SUSTENTACIONES Y UN EXAMEN DE GRADO VIRTUAL”: LA EPG – UNALM TRADICION DE INICIATIVAS</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/dos-sustentaciones-y-un-examen-de-grado-virtual-la-epg-unalm-tradicion-de-iniciativas/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/dos-sustentaciones-y-un-examen-de-grado-virtual-la-epg-unalm-tradicion-de-iniciativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=16594</guid>
		<description><![CDATA[José Guillermo Rogel Zambrano, alumno del Programa de Maestría en Entomología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue el primero en sustentar “virtualmente, el martes 19 de mayo del 2020, 4 pm” su tesis titulado “CICLO BIOLÓGICO DE Diaspis echinocacti (Bouché) (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) EN TUNA Opuntia ficus-indica (L) Miller. BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO”, fue muy emotivo al final de su aprobación y de muchas felicitaciones que recibió; con la participación de aproximadamente 100 invitados virtuales, pendientes cada uno en su ZOOM, entre susténtate, jurados, y el equipo de la escuela de posgrado, gestor de esta gran iniciativa que ennoblece a nuestra casa de estudios, “a pesar de tiempos de coronavirus”; la EPG adelante en proporcionar el grado y rumbo a lograr la acreditación de cada uno de sus programas. El lunes 25 de mayo se dio la 2da. sustentación VIRTUAL a cargo de la estudiante de la maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, CYNTHIA JOSELINE HANCCO CHIRE, con su investigación titulado “EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PTAR EN LA PARTE BAJA DE LA INTERCUENCA DEL RÍO MOQUEGUA”. Y el primer EXAMEN DE GRADO VIRTUAL del doctorado en CIENCIA ANIMAL, a cargo....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">José Guillermo Rogel Zambrano, alumno del Programa de Maestría en Entomología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue el primero en sustentar “virtualmente, el martes 19 de mayo del 2020, 4 pm” su tesis titulado “CICLO BIOLÓGICO DE Diaspis echinocacti (Bouché) (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) EN TUNA Opuntia ficus-indica (L) Miller. BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO”, fue muy emotivo al final de su aprobación y de muchas felicitaciones que recibió; con la participación de aproximadamente 100 invitados virtuales, pendientes cada uno en su ZOOM, entre susténtate, jurados, y el equipo de la escuela de posgrado, gestor de esta gran iniciativa que ennoblece a nuestra casa de estudios, “a pesar de tiempos de coronavirus”; la EPG adelante en proporcionar el grado y rumbo a lograr la acreditación de cada uno de sus programas. El lunes 25 de mayo se dio la 2da. sustentación VIRTUAL a cargo de la estudiante de la maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, CYNTHIA JOSELINE HANCCO CHIRE, con su investigación titulado “EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PTAR EN LA PARTE BAJA DE LA INTERCUENCA DEL RÍO MOQUEGUA”. Y el primer EXAMEN DE GRADO VIRTUAL del doctorado en CIENCIA ANIMAL, a cargo del candidato a Ph.D. Rubén Pinares Huamaní. Los tres primeros participantes virtuales en sus evaluaciones, lograron muy buenas calificaciones; nuestro agradecimiento a ellos, a los jurados, a los invitados que participaron, al equipo de la EPG (administrativos y autoridades), en especial a la Host Srta. Cristell Sarmiento, a RRPP y a las autoridades de la UNALM.</p>
<p><object data="http://www.lamolina.edu.pe/gaceta/edicion2020/notas/nota046.htm" type="text/html" width="100%" height="1500"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/dos-sustentaciones-y-un-examen-de-grado-virtual-la-epg-unalm-tradicion-de-iniciativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO A LOS DOCENTES CESANTES, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO A-2 DE LA EPG</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/ceremonia-de-reconocimiento-de-la-escuela-de-posgrado-a-los-docentes-cesantes-realizado-el-30-de-abril-del-presente-ano-en-el-auditorio-a-2-de-la-epg/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/ceremonia-de-reconocimiento-de-la-escuela-de-posgrado-a-los-docentes-cesantes-realizado-el-30-de-abril-del-presente-ano-en-el-auditorio-a-2-de-la-epg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=16593</guid>
		<description><![CDATA[(2019, junio 24).- La escuela de Posgrado &#8211; UNALM brindó homenaje el martes 30 de abril con un PROGRAMA DE DISTINCION Y CULTURAL; alusivas palabras de bienvenida de parte del señor rector Dr. Enrique Flores Mariazza. Lectura de la hoja de vida de los docentes cesantes, siendo los maestros PALLETE PALLETE, AGUSTÍN y CAMPOS ROMERO, RENE con 53 y 52 años de docencia continua, a cargo del Secretario Académico Dr. Percy Zorogastua Cruz. El discurso de orden en representación de los docentes cesantes, el maestro Dr. HELFGOTT LERNER, SALOMÓN. Parte central del homenaje, el reconocimiento de la EPG a los docentes cesantes, entrega de diplomas y presentes, fue un emotivo reencuentro fraternal entre autoridades, colegas, estudiantes, administrativos, familiares y público presente. Palabras de agradecimiento a cargo del director de la EPG Dr. Américo Guevara Pérez. Finalmente, brindis de honor y acto cultural con dos danzas emblemáticas, Caporales y Huaylarsh, una pareja de jóvenes integrantes del elenco Confraternidad Jacu Perú, Palao – SMP, deleitaron, invitaron y acompañaron a los presentes a zapatear el Huaylarsh.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">(2019, junio 24).- La escuela de Posgrado &#8211; UNALM brindó homenaje el martes 30 de abril con un PROGRAMA DE DISTINCION Y CULTURAL; alusivas palabras de bienvenida de parte del señor rector Dr. Enrique Flores Mariazza. Lectura de la hoja de vida de los docentes cesantes, siendo los maestros PALLETE PALLETE, AGUSTÍN y CAMPOS ROMERO, RENE con 53 y 52 años de docencia continua, a cargo del Secretario Académico Dr. Percy Zorogastua Cruz. El discurso de orden en representación de los docentes cesantes, el maestro Dr. HELFGOTT LERNER, SALOMÓN. Parte central del homenaje, el reconocimiento de la EPG a los docentes cesantes, entrega de diplomas y presentes, fue un emotivo reencuentro fraternal entre autoridades, colegas, estudiantes, administrativos, familiares y público presente. Palabras de agradecimiento a cargo del director de la EPG Dr. Américo Guevara Pérez. Finalmente, brindis de honor y acto cultural con dos danzas emblemáticas, Caporales y Huaylarsh, una pareja de jóvenes integrantes del elenco Confraternidad Jacu Perú, Palao – SMP, deleitaron, invitaron y acompañaron a los presentes a zapatear el Huaylarsh.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.lamolina.edu.pe/posgrado/EPG/Eventos/CEREMONIA_CESANTES_EPG2019.jpg" alt="" width="817" height="1232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/ceremonia-de-reconocimiento-de-la-escuela-de-posgrado-a-los-docentes-cesantes-realizado-el-30-de-abril-del-presente-ano-en-el-auditorio-a-2-de-la-epg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL FLUJO TRANSITORIO EN EL DISEÑO DE UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN &#8211; CASO MINERA LA ZANJA</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/el-flujo-transitorio-en-el-diseno-de-una-linea-de-impulsion-caso-minera-la-zanja/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/el-flujo-transitorio-en-el-diseno-de-una-linea-de-impulsion-caso-minera-la-zanja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=15518</guid>
		<description><![CDATA[INVITACIÓN   Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis de Maestría en RECURSOS HÍDRICOS a cargo del alumno ALDO ERNESTO RAMÍREZ GONZÁLEZ, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 10:00 am en la Sala de Grados de la Escuela de Posgrado. TESIS: “EL FLUJO TRANSITORIO EN EL DISEÑO DE UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN &#8211; CASO MINERA LA ZANJA”. JURADO: PRESIDENTE Mg.Sc. Ricardo Apaclla Nalvarte PATROCINADOR Mg.Sc. Miguel Sánchez Delgado MIEMBRO Dr. Abel Mejía Marcacuzco MIEMBRO Mg.Sc. Gonzalo Fano Miranda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><strong>INVITACIÓN</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis<strong> </strong>de Maestría<strong> </strong>en<strong> </strong><strong>RECURSOS HÍDRICOS </strong>a cargo<strong> </strong>del alumno<strong> </strong><strong>ALDO ERNESTO RAMÍREZ GONZÁLEZ</strong>, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 10:00 am en la Sala de Grados de la Escuela de Posgrado.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>TESIS:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">“EL FLUJO TRANSITORIO EN EL DISEÑO DE UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN &#8211; CASO MINERA LA ZANJA”.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>JURADO:</strong></p>
<table style="font-weight: 400;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td width="215"><strong>PRESIDENTE</strong></td>
<td width="364">Mg.Sc. Ricardo Apaclla Nalvarte</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>PATROCINADOR</strong></td>
<td width="364">Mg.Sc. Miguel Sánchez Delgado</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Dr. Abel Mejía Marcacuzco</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Mg.Sc. Gonzalo Fano Miranda</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/el-flujo-transitorio-en-el-diseno-de-una-linea-de-impulsion-caso-minera-la-zanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELAMIENTO DE LA DESGLACIÓN DE LOS NEVADOS DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA Y SU IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/modelamiento-de-la-desglacion-de-los-nevados-de-la-cuenca-del-rio-santa-y-su-impacto-en-los-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/modelamiento-de-la-desglacion-de-los-nevados-de-la-cuenca-del-rio-santa-y-su-impacto-en-los-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[INVITACIÓN   Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis de Doctorado en RECURSOS HÍDRICOS a cargo del alumno ELMER ELIO CALIZAYA LLATASI, el viernes 20 de julio de 2018 a las 3:00 pm en el Auditorio A-2 de la Escuela de Posgrado. TESIS: “MODELAMIENTO DE LA DESGLACIÓN DE LOS NEVADOS DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA Y SU IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS”. JURADO: PRESIDENTE Ph.D. Eduardo Chávarri Velarde PATROCINADOR Dr. Abel Mejía Marcacuzco MIEMBRO Ph.D. Absalón Vásquez Villanueva MIEMBRO Dr. Néstor Montalvo Arquiñigo MIEMBRO EXTERNO Dr. Julio Jorge Ordoñez Gálvez &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><strong>INVITACIÓN</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis<strong> </strong>de Doctorado<strong> </strong>en<strong> </strong><strong>RECURSOS HÍDRICOS </strong>a cargo<strong> </strong>del alumno<strong> </strong><strong>ELMER ELIO CALIZAYA LLATASI</strong>, el viernes 20 de julio de 2018 a las 3:00 pm en el Auditorio A-2 de la Escuela de Posgrado.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<strong>TESIS:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">“MODELAMIENTO DE LA DESGLACIÓN DE LOS NEVADOS DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA Y SU IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS”.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>JURADO:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">
<table style="font-weight: 400;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td width="215"><strong>PRESIDENTE</strong></td>
<td width="364">Ph.D. Eduardo Chávarri Velarde</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>PATROCINADOR</strong></td>
<td width="364">Dr. Abel Mejía Marcacuzco</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Ph.D. Absalón Vásquez Villanueva</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Dr. Néstor Montalvo Arquiñigo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="font-weight: 400;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO EXTERNO</strong></td>
<td width="364">Dr. Julio Jorge Ordoñez Gálvez</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/modelamiento-de-la-desglacion-de-los-nevados-de-la-cuenca-del-rio-santa-y-su-impacto-en-los-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y CALIDAD DE VIDA POR CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO VILLA EL SALVADOR</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/mejora-de-ingresos-economicos-municipales-y-calidad-de-vida-por-caracterizacion-de-residuos-solidos-en-el-distrito-villa-el-salvador/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/mejora-de-ingresos-economicos-municipales-y-calidad-de-vida-por-caracterizacion-de-residuos-solidos-en-el-distrito-villa-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 15:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=15513</guid>
		<description><![CDATA[INVITACIÓN   Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis de Maestría en ADMINISTRACIÓN a cargo del alumno MIGUEL ANGEL MELGAREJO QUIJANDRIA, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 11:00 am en la Sala de Sesiones de la Escuela de Posgrado. TESIS: “MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y CALIDAD DE VIDA POR CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO VILLA EL SALVADOR”. JURADO: PRESIDENTE Dr. Ampelio Ferrando Perea PATROCINADOR Ph.D. Roberto Cumpén Vidaurre MIEMBRO Mg.Sc. Luis Espinoza Villanueva MIEMBRO Dr. Pedro Quiroz Quezada]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><strong>INVITACIÓN</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis<strong> </strong>de Maestría<strong> </strong>en<strong> </strong><strong>ADMINISTRACIÓN </strong>a cargo<strong> </strong>del alumno<strong> </strong><strong>MIGUEL ANGEL MELGAREJO QUIJANDRIA</strong>, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 11:00 am en la Sala de Sesiones de la Escuela de Posgrado.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>TESIS:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">“MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y CALIDAD DE VIDA POR CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO VILLA EL SALVADOR”.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>JURADO:</strong></p>
<table style="font-weight: 400;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td width="215"><strong>PRESIDENTE</strong></td>
<td width="364">Dr. Ampelio Ferrando Perea</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>PATROCINADOR</strong></td>
<td width="364">Ph.D. Roberto Cumpén Vidaurre</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Mg.Sc. Luis Espinoza Villanueva</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Dr. Pedro Quiroz Quezada</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/mejora-de-ingresos-economicos-municipales-y-calidad-de-vida-por-caracterizacion-de-residuos-solidos-en-el-distrito-villa-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y FIBRATO SOBRE EL PESO, BIOMETRÍA, ANÁLISIS BIOQUÍMICOS, DEPOSICIÓN DE GRASA Y EXPRESIÓN GÉNICA EN RATAS OBESAS</title>
		<link>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/acidos-grasos-omega-3-y-fibrato-sobre-el-peso-biometria-analisis-bioquimicos-deposicion-de-grasa-y-expresion-genica-en-ratas-obesas/</link>
		<comments>http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/index.php/acidos-grasos-omega-3-y-fibrato-sobre-el-peso-biometria-analisis-bioquimicos-deposicion-de-grasa-y-expresion-genica-en-ratas-obesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraria.lamolina.edu.pe/postgrado/?p=15511</guid>
		<description><![CDATA[INVITACIÓN   Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis de Maestría en NUTRICIÓN a cargo del alumno JORGE LIANG TAY MAURTUA, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 10:00 am en la Sala de Sesiones de la Facultad de Zootecnia. TESIS: “ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y FIBRATO SOBRE EL PESO, BIOMETRÍA, ANÁLISIS BIOQUÍMICOS, DEPOSICIÓN DE GRASA Y EXPRESIÓN GÉNICA EN RATAS OBESAS”. JURADO: PRESIDENTE Mg.Sc. Víctor Hidalgo Lozano PATROCINADOR Ph.D. Carlos Vílchez Perales MIEMBRO Dra. María Elena Villanueva Espinoza MIEMBRO Dra. Haydee Cárdenas de Jurado  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><strong>INVITACIÓN</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Se invita a la Comunidad Molinera a la Sustentación de Tesis<strong> </strong>de Maestría<strong> </strong>en<strong> </strong><strong>NUTRICIÓN </strong>a cargo<strong> </strong>del alumno<strong> </strong><strong>JORGE LIANG TAY MAURTUA</strong>, el miércoles 18 de julio de 2018 a las 10:00 am en la Sala de Sesiones de la Facultad de Zootecnia.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>TESIS:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">“ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y FIBRATO SOBRE EL PESO, BIOMETRÍA, ANÁLISIS BIOQUÍMICOS, DEPOSICIÓN DE GRASA Y EXPRESIÓN GÉNICA EN RATAS OBESAS”.</p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong>JURADO:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">
<table style="font-weight: 400;" width="579">
<tbody>
<tr>
<td width="215"><strong>PRESIDENTE</strong></td>
<td width="364">Mg.Sc. Víctor Hidalgo Lozano</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>PATROCINADOR</strong></td>
<td width="364">Ph.D. Carlos Vílchez Perales</td>
</tr>
<tr>
<td width="215"><strong>MIEMBRO</strong></td>
<td width="364">Dra. María Elena Villanueva Espinoza</td>
</tr>
<tr>
